Montáž v cene zahŕňa:
- rozvody chladu CU a komunikácie medzi jednotkami do 3 metrov
- plastové krycie lišty vrátane tvaroviek pre vedenie prepojovacieho potrubia
- vytvorenie elektrického napojenia silovým káblom 3x2,5 CYSY/CYKY do 5 metrov (230V – 1 fáza – zásuvkový obvod)
- odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) - samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov
- 1x prieraz steny
Upozorňujeme, že v cene nie sú zahrnuté:
*dopravné náklady,konkrétny typ konzoly (bude upresnený podľa montážnych podmienok),
*neštandardné a špecifické práce, ako napríklad:
-zasekávanie rozvodovej trasy do steny (štandardne sa inštaluje v plastovej krycej lište),
-použitie vysokozdvižnej plošiny v prípade potreby,
-iné nadštandardné úpravy vyplývajúce z konkrétnej situácie na mieste montáže.
Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle:
📞 0918 182 921
alebo e-mailom na:
📧 info@erkon.sk
Na základe Vašich požiadaviek Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.
Daikin Sensira FTXF – Efektívna klimatizácia za dostupnú cenu.
Daikin Sensira FTXF predstavuje ideálnu voľbu pre zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitnú a spoľahlivú klimatizáciu za výhodnú cenu. Táto nástenná jednotka ponúka vysokú účinnosť, tichú prevádzku a moderné funkcie, vďaka ktorým bude vaša domácnosť alebo kancelária príjemná počas celého roka – v lete chladná, v zime útulne vykúrená.
Klimatizácia Sensira je vybavená modernou technológiou Bluevolution, ktorá kombinuje vysoký výkon s ekologickým chladivom R-32. Vďaka tomu ponúka výborný pomer cena/výkon a zároveň šetrí životné prostredie.
Jednotka disponuje funkciami ako tichý režim prevádzky, automatické prepínanie medzi chladením a kúrením, časovač, či integrovaný Wi-Fi modul (voliteľný). Vnútorná jednotka pracuje ticho, a to už od 21 dBA, takže je vhodná aj do spální.
K dispozícii sú modely s rôznymi výkonmi – od 2,0 kW až po 5,0 kW, takže si môžete vybrať presne podľa veľkosti miestnosti.
Prečo si vybrať Daikin Sensira?
Skvelý pomer ceny a výkonu
Výkonné chladenie a spoľahlivé vykurovanie počas celého roka
Tichá prevádzka – vhodná aj do spální
Moderný dizajn vhodný do každého priestoru
Energetická trieda A++ pre chladenie, A+ pre kúrenie
Jednoduchá inštalácia a spoľahlivá technológia značky Daikin
Technické parametre – Daikin Sensira FTXF
| Parameter | FTXF20F / RXF20F | FTXF25F / RXF25F | FTXF35F / RXF35F | FTXF42E + RXF42E | FTXF50F / RXF50F |
|---|---|---|---|---|---|
| Chladiaci výkon (Min./Nom./Max.) [kW] | 1,3 / 2,0 / 2,6 | 1,3 / 2,5 / 3,0 | 1,3 / 3,3 / 3,8 | 1,4 / 4,2 / 4,5 | 1,4 / 5,0 / 5,3 |
| Vykurovací výkon (Min./Nom./Max.) [kW] | 1,3 / 2,5 / 3,5 | 1,3 / 2,8 / 4,5 | 1,3 / 3,5 / 4,4 | 1,3 / 5,4 / 5,8 | 1,3 / 5,8 / 7,2 |
| Príkon – Chladenie [kW] | 0,52 | 0,67 | 1,00 | 1,38 | 1,55 |
| Príkon – Vykurovanie [kW] | 0,60 | 0,71 | 0,94 | 1,34 | 1,59 |
| Energetická trieda – Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER (Chladenie) | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,15 | 5,15 |
| Ročná spotreba – Chladenie [kWh] | 113 | 139 | 194 | 241 | 296 |
| Energetická trieda – Vykurovanie | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP (Vykurovanie – stredné pásmo) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,10 |
| Ročná spotreba – Vykurovanie [kWh] | 627 | 700 | 943 | 995 | 1 400 |
| Hlučnosť vnútornej jednotky (Min./Max.) [dBA] | 20 / 40 | 20 / 40 | 20 / 43 | 22 / 45 | 31 / 45 |
| Rozmery vnútornej jednotky (V × Š × H) [mm] | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 295 × 990 × 263 |
| Rozmery vonkajšej jednotky (V × Š × H) [mm] | 556 × 740 × 343 | 556 × 740 × 343 | 556 × 740 × 343 | 556 × 740 × 343 | 610 × 923 × 367 |
| Prevádzkové rozsahy – chladenie [°C] | -10 až 48 | -10 až 48 | -10 až 48 | -10 až 48 | -10 až 48 |
| Prevádzkové rozsahy – vykurovanie [°C] | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
| Napájanie (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |



